-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
- Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
Art.Nr. 805323
Stock: 30 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle 3% Elastan |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Anzüge |
| Farbe | altrosa |
Art.Nr. 805326
Stock: 0 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Zusammensetzung | 62% Baumwolle |
| Verwendung | Hosen, Kleider, Röcke, Jacken |
| Farbe | creme |
| Gewicht [g/lfm] | 450 |
| Zusammensetzung | 37% Viskose |
| Zusammensetzung | 1% Elastan |
Art.Nr. 10975_523440
Stock: 24 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Farbe | weinrot |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Gewicht [g/lfm] | 250 |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle 65% Polyester |
Art.Nr. 4467_516798
Stock: 146 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | dunkelgrün |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Oberfläche | glatt |
| Verwendung | Abdeckplanen |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Zusammensetzung | 70% Polyester |
| Zusammensetzung | 30% Baumwolle |
Art.Nr. 805125
Stock: 0 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Oberfläche | leicht gecrasht |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
| Farbe | beige |
Art.Nr. 805128
Stock: 15 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Kindermode |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Tops |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
| Verwendung | Tuniken |
| Oberfläche | strukturiert |
| Farbe | rosa |
Art.Nr. 803642
Stock: 188 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Farbe | hellgrün |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Material | Voile |
| Verwendung | Halstücher |
| Verwendung | Vorhänge |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | Kindermode |
| Gewicht [g/lfm] | 80 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Tops |
Art.Nr. 803641
Stock: 420 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Material | Voile |
| Verwendung | Halstücher |
| Verwendung | Vorhänge |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | Kindermode |
| Gewicht [g/lfm] | 80 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Tops |
| Farbe | himbeere |
Art.Nr. 804616
Stock: 37 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Baumwollstoff |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Farbe | neon gelb |
| Verwendung | Tuniken |
| Verwendung | Trachtenmode |
| Gewicht [g/lfm] | 120 |
Art.Nr. 804782
Stock: 11 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Farbe | türkis |
| Oberfläche | leicht gecrasht |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
Art.Nr. 804838
Stock: 94 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Zusammensetzung | 53% Baumwolle |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Verwendung | Taschen |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Zusammensetzung | 47% Polyester |
| Farbe | hummer |
Art.Nr. 805004
Stock: 23 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Zusammensetzung | 53% Baumwolle |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Verwendung | Taschen |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Zusammensetzung | 47% Polyester |
| Farbe | jeansblau |
Art.Nr. 804475
Stock: 9 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Farbe | camelbraun |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Zusammensetzung | 42% Viskose |
| Zusammensetzung | 53% Baumwolle |
Art.Nr. 804758
Stock: 3 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Verwendung | Blusen |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Farbe | marineblau |
| Zusammensetzung | 50% Polyester |
| Veredelung | meliert |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 180 |
| Zusammensetzung | 50% Baumwolle |
Art.Nr. 802292
Stock: 35 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Farbe | türkis |
| Material | Voile |
| Verwendung | Halstücher |
| Verwendung | Vorhänge |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | Kindermode |
| Gewicht [g/lfm] | 80 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
Art.Nr. 804553
Stock: 8 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Material | Baumwollstoff |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Farbe | senfgelb |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Zusammensetzung | 98% Baumwolle 2% Elastan |
Art.Nr. 804101
Stock: 42 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Oberfläche | leicht gecrasht |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
| Farbe | cappuccino |
Art.Nr. 804102
Stock: 65 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Material | Baumwollstoff |
| Oberfläche | leicht gecrasht |
| Farbe | hellblau |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Zusammensetzung | 98% Baumwolle |
Art.Nr. 804049
Stock: 34 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Hemden |
| Farbe | nachtblau |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Gewicht [g/lfm] | 270 |
| Zusammensetzung | 38% Polyester |
| Zusammensetzung | 62% Baumwolle |
Art.Nr. 804048
Stock: 14 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Oberfläche | leicht gecrasht |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
| Farbe | beige |
Art.Nr. 803943
Stock: 29 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Farbe | hellbraun |
| Oberfläche | leicht gecrasht |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
Art.Nr. 802189
Stock: 15 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Farbe | hellgrün |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 130 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
Art.Nr. 802323
Stock: 49 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | hellgrün |
| Material | Baumwollstoff |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Anzüge |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Zusammensetzung | 93% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
Art.Nr. 803615
Stock: 25 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Verwendung | Blusen |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Farbe | nachtblau |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle |