-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
-
Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
- Musterbestellung
Art.Nr. 805196
Stock: 7 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | wollweiss |
| Veredelung | gemustert |
| Veredelung | meliert |
| Eigenschaften | schwer |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blazer |
| Farbe | dunkelblau |
| Material | Wollmischgewebe |
| Verwendung | Hosen, Kleider, Kostüme |
| Oberfläche | leicht angeraut |
| Gewicht [g/lfm] | 460 |
| Zusammensetzung | 15% Viskose |
| Zusammensetzung | 70% Polyester |
| Zusammensetzung | 15% Wolle |
Art.Nr. 801414
Stock: 248 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | schwarz |
| Material | Mischgewebe |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | weiss |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Farbe | gelb |
| Farbe | grau |
| Zusammensetzung | 60%Viskose |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Zusammensetzung | 37% Polyester |
Art.Nr. 2156_506631
Stock: 6 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | wollweiss |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Veredelung | gemustert |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Veredelung | meliert |
| Oberfläche | strukturiert |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | festliche Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
| Zusammensetzung | 25% Polyamid |
| Zusammensetzung | 75% Polyester |
Art.Nr. 801410
Stock: 56 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | schwarz |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | weiss |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | elegante Jacken |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Material | Jacquard |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 78% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 19% Polyamid |
Art.Nr. 804882
Stock: 12 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Veredelung | meliert |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Gewicht [g/lfm] | 340 |
| Farbe | anthrazit |
| Verwendung | Blazer |
| Oberfläche | verstrichen |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
Art.Nr. 805067
Stock: 42 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Material | Mischgewebe |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 550 |
| Zusammensetzung | 66% Polyester |
Art.Nr. 805068
Stock: 74 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Mischgewebe |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
| Farbe | nachtblau |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 550 |
| Zusammensetzung | 66% Polyester |
Art.Nr. 805002
Stock: 0 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 340 |
| Verwendung | Blazer |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Verwendung | Sakkos |
Art.Nr. 804956
Stock: 5 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Verwendung | Blazer |
| Oberfläche | verstrichen |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
| Farbe | nachtblau |
Art.Nr. 4804_517482
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kleider |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | senfgelb |
| Material | Power-Stretch |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 95% Polyester 5% Elastan |
Art.Nr. 804986
Stock: 13 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Veredelung | meliert |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Farbe | anthrazit |
| Verwendung | Blazer |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Verwendung | Hosen, Kleider, Röcke, Jacken |
| Gewicht [g/lfm] | 390 |
| Zusammensetzung | 47% Polyester |
| Zusammensetzung | 50% Baumwolle |
Art.Nr. 804977
Stock: 1 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Veredelung | meliert |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Zusammensetzung | 29% Viskose |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Farbe | beige |
| Material | Viskosemischgewebe |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Zusammensetzung | 69% Polyester |
Art.Nr. 804975
Stock: 7 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Farbe | beige |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 32% Baumwolle |
Art.Nr. 803694
Stock: 13 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Farbe | blau |
| Eigenschaften | schwer |
| Verwendung | Anzüge |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 510 |
| Zusammensetzung | 62% Polyester |
| Zusammensetzung | 33% Viskose |
Art.Nr. 804978
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Farbe | schlamm |
| Zusammensetzung | 52% Polyamid |
| Zusammensetzung | 43% Baumwolle |
Art.Nr. 804883
Stock: 16 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Zusammensetzung | 52% Polyamid |
| Zusammensetzung | 43% Baumwolle |
| Farbe | nachtblau |
Art.Nr. 804879
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | wollweiss |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Verwendung | Blazer |
| Oberfläche | verstrichen |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
| Gewicht [g/lfm] | 420 |
Art.Nr. 804834
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Verwendung | Blazer |
| Oberfläche | verstrichen |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
Art.Nr. 804800
Stock: 41 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 340 |
| Farbe | khaki |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Zusammensetzung | 47% Polyamid |
| Zusammensetzung | 46% Baumwolle |
Art.Nr. 804828
Stock: 8 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Zusammensetzung | 4%Elastan |
| Uni | ja |
| Farbe | rot-orange |
| Gewicht [g/lfm] | 440 |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Zusammensetzung | 28% Viskose |
Art.Nr. 804835
Stock: 12 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Farbe | creme |
| Zusammensetzung | 5%Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 340 |
| Zusammensetzung | 95% Baumwolle |
Art.Nr. 804839
Stock: 32 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Farbe | orange |
| Oberfläche | glatt |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
Art.Nr. 802180
Stock: 97 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | fuchsia |
| Zusammensetzung | 4%Elastan |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Zusammensetzung | 67% Polyester |
| Zusammensetzung | 29% Viskose |
Art.Nr. 803494
Stock: 81 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Farbe | rot |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Zusammensetzung | 93% Polyester |