-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
-
Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
- Musterbestellung
Art.Nr. 802378
Stock: 6 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Jacken |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Farbe | beige |
| Uni | ja |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Gewicht [g/lfm] | 410 |
| Zusammensetzung | 37% Viskose |
| Zusammensetzung | 62% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 1% Elastan |
Art.Nr. 805358
Stock: 11 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Kostüme |
| Oberfläche | strukturiert |
| Verwendung | festliche Blazer |
| Zusammensetzung | 25% Polyamid |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
| Material | Wollmischgewebe |
| Veredelung | leicht meliert |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Zusammensetzung | 72% Wolle |
Art.Nr. 805362
Stock: 9 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | schwarz |
| Veredelung | gemustert |
| Farbe | weiss |
| Farbe | grau |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Anzüge |
| Farbe | dunkelrot |
| Verwendung | Hosen, Kleider, Kostüme |
| Material | Wollstoff |
| Verwendung | Sakkos |
| Zusammensetzung | 100%Schurwolle |
| Verwendung | Westen |
| Gewicht [g/lfm] | 200 |
| Grundfarbe | schwarz |
Art.Nr. 805360
Stock: 4 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Kostüme |
| Veredelung | gemustert |
| Oberfläche | strukturiert |
| Verwendung | Hosen |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Verwendung | Anzüge |
| Material | Wollstoff |
| Verwendung | Sakkos |
| Verwendung | Westen |
| Gewicht [g/lfm] | 200 |
| Grundfarbe | schwarz |
| Farbe | anthrazit |
| Zusammensetzung | 100% Wolle |
Art.Nr. 803785
Stock: 327 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | wollweiss |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Veredelung | gemustert |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | elegante Jacken |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Farbe | dunkelblau |
| Verwendung | Mäntel |
| Gewicht [g/lfm] | 360 |
| Zusammensetzung | 63% Polyester |
| Zusammensetzung | 34% Viskose |
Art.Nr. 805323
Stock: 51 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Uni | ja |
| Farbe | altrosa |
| Material | Baumwollstoff |
| Verwendung | Anzüge |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle 3% Elastan |
Art.Nr. 805324
Stock: 8 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | festliche Blazer |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Gewicht [g/lfm] | 390 |
| Zusammensetzung | 26% Viskose |
| Zusammensetzung | 62% Polyester |
| Zusammensetzung | 9% Wolle |
| Farbe | nachtblau |
Art.Nr. 801783
Stock: 76 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | festliche Blazer |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Farbe | beige |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Gewicht [g/lfm] | 390 |
| Zusammensetzung | 26% Viskose |
| Zusammensetzung | 62% Polyester |
| Zusammensetzung | 9% Wolle |
Art.Nr. 805322
Stock: 76 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Farbe | taubenblau |
| Zusammensetzung | 93% Polyester |
Art.Nr. 805321
Stock: 90 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Farbe | taubenblau |
| Zusammensetzung | 93% Polyester |
Art.Nr. 805325
Stock: 14 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | schokobraun |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Zusammensetzung | 47% Polyamid |
| Zusammensetzung | 46% Baumwolle |
Art.Nr. 805277
Stock: 42 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Farbe | himbeere |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
Art.Nr. 805276
Stock: 46 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
| Farbe | goldgelb |
Art.Nr. 805279
Stock: 34 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
| Farbe | royalblau |
Art.Nr. 805278
Stock: 35 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
| Farbe | fuchsia |
Art.Nr. 805260
Stock: 17 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Verwendung | Blazer |
| Verwendung | Kleider, Hosen, Kostüme |
| Zusammensetzung | 30% Polyester |
| Zusammensetzung | 70% Baumwolle |
| Farbe | rostbraun |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
Art.Nr. 801414
Stock: 238 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | schwarz |
| Material | Mischgewebe |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | weiss |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Farbe | gelb |
| Farbe | grau |
| Zusammensetzung | 60%Viskose |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Zusammensetzung | 37% Polyester |
Art.Nr. 2156_506631
Stock: 6 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | wollweiss |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Veredelung | gemustert |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Veredelung | meliert |
| Oberfläche | strukturiert |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | festliche Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
| Zusammensetzung | 25% Polyamid |
| Zusammensetzung | 75% Polyester |
Art.Nr. 801410
Stock: 51 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | schwarz |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | weiss |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | elegante Jacken |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Material | Jacquard |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 78% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 19% Polyamid |
Art.Nr. 805067
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Material | Mischgewebe |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 550 |
| Zusammensetzung | 66% Polyester |
Art.Nr. 805068
Stock: 59 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Mischgewebe |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Farbe | nachtblau |
| Verwendung | Blazer |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 550 |
| Zusammensetzung | 66% Polyester |
Art.Nr. 804956
Stock: 5 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kostüme |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Uni | ja |
| Farbe | nachtblau |
| Verwendung | Blazer |
| Oberfläche | verstrichen |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Zusammensetzung | 32% Viskose |
Art.Nr. 4804_517482
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Kleider |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | senfgelb |
| Material | Power-Stretch |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 95% Polyester 5% Elastan |
Art.Nr. 804975
Stock: 7 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Farbe | beige |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 32% Baumwolle |