-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
- Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
Art.Nr. 804658
Stock: 43 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Hoodies |
| Material | Scuba-Jersey |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Gewicht [g/lfm] | 400 |
| Zusammensetzung | 86% Polyamid |
| Zusammensetzung | 14% Elastan |
| Farbe | dunkelblau |
Art.Nr. 11914_524223
Stock: 99 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | senfgelb |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Gewicht [g/lfm] | 270 |
| Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
Art.Nr. 803259
Stock: 64 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Material | Baumwolljersey |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Farbe | nachtblau |
| Oberfläche | glatt |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
| Stoffbreite [cm] | 125 |
Art.Nr. 805327
Stock: 3 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Material | Baumwolljersey |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Farbe | nachtblau |
| Oberfläche | glatt |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
Art.Nr. 802732
Stock: 19 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Farbe | bordeaux |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Verwendung | Shirts |
| Veredelung | meliert |
| Material | Interlock Jersey |
| Gewicht [g/lfm] | 450 |
| Zusammensetzung | 95% Polyester 5% Elastan |
Art.Nr. 1235_511559
Stock: 7 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | hellbraun |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Material | Viskosejersey |
| Zusammensetzung | 4% Elastan |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Zusammensetzung | 96% Viskose |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
Art.Nr. 804946
Stock: 21 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Zusammensetzung | 9% Lycra |
| Material | Slinky-Jersey |
| Verwendung | Tanzkostüme |
| Verwendung | Dessous |
| Zusammensetzung | 91% Viskose |
| Farbe | lila |
| Gewicht [g/lfm] | 250 |
Art.Nr. 804749
Stock: 55 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Stoffbreite [cm] | 165 |
| Farbe | apricot |
| Zusammensetzung | 97% Viskose 3% Elastan |
Art.Nr. 804064
Stock: 97 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Material | Jersey |
| Farbe | wollweiss |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Verwendung | Dekoration |
| Eigenschaften | transparent |
| Verwendung | Raumdekoration |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 6% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 100 |
| Zusammensetzung | 94% Polyamid |
Art.Nr. 804128
Stock: 10 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Material | Jersey |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Verwendung | Dekoration |
| Eigenschaften | transparent |
| Verwendung | Raumdekoration |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 6% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 100 |
| Zusammensetzung | 94% Polyamid |
Art.Nr. 802327
Stock: 80 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Verwendung | Kindermode |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Farbe | fuchsia |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Verwendung | Pyjama |
| Zusammensetzung | 100%Polyester |
| Material | Frottee-Jersey |
| Verwendung | Hausanzüge |
| Gewicht [g/lfm] | 180 |
Art.Nr. 804012
Stock: 11 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Zusammensetzung | 9% Lycra |
| Farbe | anthrazit |
| Material | Slinky-Jersey |
| Verwendung | Tanzkostüme |
| Verwendung | Dessous |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
| Zusammensetzung | 91% Viskose |
Art.Nr. 803887
Stock: 466 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Hoodies |
| Material | Scuba-Jersey |
| Zusammensetzung | 8% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 480 |
| Zusammensetzung | 92% Polyamid |
Art.Nr. 803690
Stock: 43 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Material | Baumwolljersey |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Farbe | lachs |
| Verwendung | Mützen |
| Verwendung | Nachtwäsche |
| Gewicht [g/lfm] | 220 |
Art.Nr. 803561
Stock: 50 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Farbe | hellgrün |
| Stoffbreite [cm] | 165 |
| Zusammensetzung | 95% Viskose |
| Gewicht [g/lfm] | 240 |
Art.Nr. 1434_511452
Stock: 9 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | hellbraun |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Material | Viskosejersey |
| Zusammensetzung | 4% Elastan |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Zusammensetzung | 96% Viskose |
Art.Nr. 803319
Stock: 316 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Material | Lycra-Jersey |
| Zusammensetzung | 94% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 6% Lycra |
Art.Nr. 803115
Stock: 54 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Hoodies |
| Material | Scuba-Jersey |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Gewicht [g/lfm] | 400 |
| Zusammensetzung | 86% Polyamid |
| Zusammensetzung | 14% Elastan |
Art.Nr. 803306
Stock: 10 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Material | Jersey |
| Farbe | dunkelbraun |
| Zusammensetzung | 95% Polyester |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
Art.Nr. 802721
Stock: 27 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Zusammensetzung | 100%Polyester |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | hellblau |
| Herstellungsart | gestrickt |
| Oberfläche | gerippt |
| Material | Feinstrick-Jersey |
Art.Nr. 802720
Stock: 10 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | orange |
| Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
Art.Nr. 802333
Stock: 17 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Gewicht [g/lfm] | 270 |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Bademode, Tanzbekleidung, Fitnessoutfits |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Zusammensetzung | 95% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 5% Lycra |
Art.Nr. 802331
Stock: 5 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Bademode, Tanzbekleidung, Fitnessoutfits |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Stoffbreite [cm] | 180 |
| Zusammensetzung | 91% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 9% Lycra |
Art.Nr. 802009
Stock: 6 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Material | Baumwolljersey |
| Verwendung | Kindermode |
| Farbe | tannengrün |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |