-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
- Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
Art.Nr. 5286_511284
Stock: 1 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Farbe | gelb |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Tops |
| Farbe | sonnengelb |
| Verwendung | T-Shirts |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
Art.Nr. 12621_524891
Stock: 79 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | pink |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Baumwolljersey |
| Verwendung | Kindermode |
| Zusammensetzung | 98% Baumwolle 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
Art.Nr. 800606
Stock: 192 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Kostüme |
| Zusammensetzung | 4%Elastan |
| Material | Power-Stretch Jersey |
| Zusammensetzung | 70%Viskose |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 26% Polyamid |
Art.Nr. 801780
Stock: 137 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | nachtblau |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Kostüme |
| Zusammensetzung | 4%Elastan |
| Material | Power-Stretch Jersey |
| Zusammensetzung | 70%Viskose |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 26% Polyamid |
Art.Nr. 803317
Stock: 25 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Zusammensetzung | 67%Baumwolle |
| Zusammensetzung | 22%Modal |
| Material | Lycra-Jersey |
| Gewicht [g/lfm] | 340 |
| Stoffbreite [cm] | 195 |
| Zusammensetzung | 11%Lycra |
Art.Nr. 1634_504836
Stock: 9 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | beige |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
| Gewicht [g/lfm] | 220 |
| Zusammensetzung | 97% Viskose 3% Elastan |
Art.Nr. 4353_505033
Stock: 4 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | beige |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Gewicht [g/lfm] | 200 |
| Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
Art.Nr. 1667_522011
Stock: 22 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
| Farbe | rehbraun |
| Gewicht [g/lfm] | 290 |
Art.Nr. 11914_524223
Stock: 84 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Farbe | senfgelb |
| Gewicht [g/lfm] | 270 |
Art.Nr. 800582
Stock: 127 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Farbe | nachtblau |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Stoffbreite [cm] | 125 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
Art.Nr. 801811
Stock: 7 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 220 |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Farbe | hellgrün |
| Verwendung | Mützen |
| Verwendung | Nachtwäsche |
Art.Nr. 801812
Stock: 62 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Verwendung | Mützen |
| Verwendung | Nachtwäsche |
| Farbe | grau |
| Material | Jersey |
| Veredelung | meliert |
| Stoffbreite [cm] | 170 |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle |
Art.Nr. 801813
Stock: 23 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Mützen |
| Verwendung | Nachtwäsche |
| Farbe | fuchsia |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 230 |
Art.Nr. 803259
Stock: 59 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Farbe | nachtblau |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Stoffbreite [cm] | 125 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Oberfläche | glatt |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
Art.Nr. 803690
Stock: 93 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 220 |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Mützen |
| Verwendung | Nachtwäsche |
| Farbe | lachs |
Art.Nr. 805380
Stock: 52 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Hoodies |
| Material | Scuba-Jersey |
| Farbe | dunkelbraun |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Zusammensetzung | 95% Polyamid 5% Elastan |
Art.Nr. 802732
Stock: 19 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Verwendung | Röcke |
| Farbe | schwarz |
| Veredelung | meliert |
| Farbe | bordeaux |
| Verwendung | Shirts |
| Material | Interlock Jersey |
| Gewicht [g/lfm] | 450 |
| Zusammensetzung | 95% Polyester 5% Elastan |
Art.Nr. 804749
Stock: 43 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Viskosejersey |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 97% Viskose 3% Elastan |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Farbe | apricot |
| Stoffbreite [cm] | 165 |
Art.Nr. 804064
Stock: 97 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Material | Jersey |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Farbe | wollweiss |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Verwendung | Dekoration |
| Eigenschaften | transparent |
| Verwendung | Raumdekoration |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
| Zusammensetzung | 6% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 100 |
| Zusammensetzung | 94% Polyamid |
Art.Nr. 804247
Stock: 25 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Verwendung | Nachtwäsche |
| Material | Jersey |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Farbe | schilfgrün |
| Gewicht [g/lfm] | 250 |
| Zusammensetzung | 95% Modal 5% Elastan |
Art.Nr. 802327
Stock: 80 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kindermode |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Farbe | fuchsia |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Verwendung | Pyjama |
| Zusammensetzung | 100%Polyester |
| Material | Frottee-Jersey |
| Verwendung | Hausanzüge |
| Gewicht [g/lfm] | 180 |
Art.Nr. 804012
Stock: 2 m
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | leicht |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Verwendung | Tanzkostüme |
| Zusammensetzung | 9% Lycra |
| Farbe | anthrazit |
| Material | Slinky-Jersey |
| Verwendung | Dessous |
| Zusammensetzung | 91% Viskose |
Art.Nr. 803311
Stock: 100 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | T-Shirts |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Baumwolljersey |
| Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Farbe | flieder |
| Verwendung | Tanzkostüme |
| Verwendung | Fitnessoutfits |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Stoffbreite [cm] | 180 |
| Zusammensetzung | 91% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 9% Lycra |
Art.Nr. 803887
Stock: 436 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Hoodies |
| Material | Scuba-Jersey |
| Zusammensetzung | 8% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 480 |
| Zusammensetzung | 92% Polyamid |