-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
- Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Outlet
- Über uns
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
- Musterbestellung
Art.Nr. 804456
Stock: 40 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Verwendung | Kleider |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Eigenschaften | mittelschwer |
Zusammensetzung | 86% Polyamid |
Zusammensetzung | 14% Elastan |
Verwendung | Röcke |
Verwendung | Hosen |
Verwendung | Kostüme |
Material | Power-Stretch Jersey |
Stoffbreite [cm] | 135 |
Farbe | nachtblau |
Gewicht [g/lfm] | 420 |
Art.Nr. 804344
Stock: 26 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Verwendung | Kleider |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Eigenschaften | mittelschwer |
Farbe | schwarz |
Gewicht [g/lfm] | 390 |
Zusammensetzung | 86% Polyamid |
Zusammensetzung | 14% Elastan |
Verwendung | Röcke |
Verwendung | Hosen |
Verwendung | Kostüme |
Material | Power-Stretch Jersey |
Stoffbreite [cm] | 135 |
Art.Nr. 804435
Stock: 45 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Verwendung | Kleider |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Eigenschaften | mittelschwer |
Farbe | schwarz |
Verwendung | Röcke |
Verwendung | Hosen |
Verwendung | Kostüme |
Zusammensetzung | 4%Elastan |
Material | Power-Stretch Jersey |
Zusammensetzung | 70%Viskose |
Stoffbreite [cm] | 135 |
Gewicht [g/lfm] | 350 |
Zusammensetzung | 26% Polyamid |
Art.Nr. 802905
Stock: 2 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Material | Viskosejersey |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 160 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Farbe | anthrazit |
Gewicht [g/lfm] | 170 |
Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
Art.Nr. 804064
Stock: 103 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Uni | ja |
Verwendung | Tops |
Verwendung | T-Shirts |
Farbe | wollweiss |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Stoffbreite [cm] | 140 |
Eigenschaften | sehr leicht |
Material | Jersey |
Verwendung | Dekoration |
Eigenschaften | transparent |
Verwendung | Raumdekoration |
Veredelung | gemustert |
Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
Zusammensetzung | 6% Elastan |
Gewicht [g/lfm] | 100 |
Zusammensetzung | 94% Polyamid |
Art.Nr. 804128
Stock: 29 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Uni | ja |
Verwendung | Tops |
Verwendung | T-Shirts |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Farbe | schwarz |
Stoffbreite [cm] | 140 |
Eigenschaften | sehr leicht |
Material | Jersey |
Verwendung | Dekoration |
Eigenschaften | transparent |
Verwendung | Raumdekoration |
Veredelung | gemustert |
Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
Zusammensetzung | 6% Elastan |
Gewicht [g/lfm] | 100 |
Zusammensetzung | 94% Polyamid |
Art.Nr. 804166
Stock: 6 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Farbe | schwarz |
Stoffbreite [cm] | 140 |
Gewicht [g/lfm] | 390 |
Zusammensetzung | 86% Polyamid |
Zusammensetzung | 14% Elastan |
Art.Nr. 6819_513515
Stock: 8 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Eigenschaften | querelastisch |
Farbe | flieder |
Material | Viskosejersey |
Oberfläche | leicht strukturiert |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 160 |
Gewicht [g/lfm] | 180 |
Zusammensetzung | 97% Viskose 3% Elastan |
Art.Nr. 804247
Stock: 19 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 160 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Farbe | taupe |
Gewicht [g/lfm] | 250 |
Material | Jersey |
Verwendung | Nachtwäsche |
Zusammensetzung | 95% Modal 5% Elastan |
Art.Nr. 802327
Stock: 128 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 160 |
Gewicht [g/lfm] | 180 |
Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
Eigenschaften | dehnbar |
Farbe | fuchsia |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Verwendung | Pyjama |
Zusammensetzung | 100%Polyester |
Material | Frottee-Jersey |
Verwendung | Kindermode |
Verwendung | Hausanzüge |
Art.Nr. 804012
Stock: 65 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Uni | ja |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
Farbe | anthrazit |
Verwendung | Tanzkostüme |
Zusammensetzung | 9% Lycra |
Gewicht [g/lfm] | 260 |
Material | Slinky-Jersey |
Verwendung | Dessous |
Stoffbreite [cm] | 155 |
Zusammensetzung | 91% Viskose |
Art.Nr. 5188_522001
Stock: 19 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Material | Viskosejersey |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 160 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Farbe | rehbraun |
Zusammensetzung | 4% Elastan |
Gewicht [g/lfm] | 310 |
Zusammensetzung | 96% Viskose |
Art.Nr. 1874_521454
Stock: 4 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Eigenschaften | querelastisch |
Material | Viskosejersey |
Gewicht [g/lfm] | 180 |
Zusammensetzung | 97% Viskose 3% Elastan |
Farbe | wollweiss |
Farbe | beige |
Farbe | apricot |
Veredelung | leicht angeraut |
Veredelung | meliert |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Art.Nr. 803311
Stock: 15 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Farbe | flieder |
Uni | ja |
Verwendung | Kleider |
Verwendung | Tops |
Verwendung | T-Shirts |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Eigenschaften | Oeko-tex Zertifikat |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Material | Baumwolljersey |
Verwendung | Tanzkostüme |
Verwendung | Fitnessoutfits |
Gewicht [g/lfm] | 380 |
Stoffbreite [cm] | 180 |
Zusammensetzung | 91% Baumwolle |
Zusammensetzung | 9% Lycra |
Art.Nr. 4872_521363
Stock: 13 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Eigenschaften | querelastisch |
Material | Viskosejersey |
Oberfläche | leicht strukturiert |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 160 |
Zusammensetzung | 97% Viskose 3% Elastan |
Verwendung | Kleider |
Farbe | gelb |
Verwendung | Tops |
Verwendung | T-Shirts |
Gewicht [g/lfm] | 190 |
Art.Nr. 803994
Stock: 6 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Farbe | jeansblau |
Zusammensetzung | 95% Polyester |
Zusammensetzung | 5% Elastan |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Stoffbreite [cm] | 140 |
Gewicht [g/lfm] | 430 |
Art.Nr. 803927
Stock: 3 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Eigenschaften | querelastisch |
Verwendung | Kleider |
Verwendung | Tops |
Verwendung | T-Shirts |
Veredelung | meliert |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Material | Baumwolljersey |
Farbe | grau |
Gewicht [g/lfm] | 260 |
Zusammensetzung | 2% Elastan |
Zusammensetzung | 98% Baumwolle |
Art.Nr. 803953
Stock: 1 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Material | Viskosejersey |
Uni | ja |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Farbe | taupe |
Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |
Eigenschaften | mittelschwer |
Gewicht [g/lfm] | 250 |
Stoffbreite [cm] | 165 |
Art.Nr. 803887
Stock: 851 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Gewicht [g/lfm] | 480 |
Farbe | schwarz |
Zusammensetzung | 8% Elastan |
Zusammensetzung | 92% Polyamid |
Art.Nr. 803841
Stock: 17 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Farbe | jeansblau |
Zusammensetzung | 95% Polyester |
Zusammensetzung | 5% Elastan |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Gewicht [g/lfm] | 480 |
Art.Nr. 803842
Stock: 17 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Zusammensetzung | 95% Polyester |
Zusammensetzung | 5% Elastan |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Gewicht [g/lfm] | 480 |
Farbe | khaki |
Art.Nr. 803843
Stock: 25 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Farbe | gelb |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Zusammensetzung | 95% Polyester |
Zusammensetzung | 5% Elastan |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Gewicht [g/lfm] | 480 |
Art.Nr. 803888
Stock: 2 m
Griff/Fall | weicher Griff |
Herstellungsart | gewirkt |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Eigenschaften | bi-elastisch |
Verwendung | Sport- und Freizeitbekleidung |
Eigenschaften | mittelschwer |
Verwendung | Jacken |
Verwendung | Hoodies |
Material | Scuba-Jersey |
Gewicht [g/lfm] | 480 |
Farbe | schwarz |
Zusammensetzung | 8% Elastan |
Zusammensetzung | 92% Polyamid |
Art.Nr. 11918_524219
Stock: 2 m
Griff/Fall | weicher Fall |
Griff/Fall | weicher Griff |
Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Herstellungsart | gewirkt |
Eigenschaften | leicht |
Eigenschaften | querelastisch |
Material | Viskosejersey |
Uni | ja |
Stoffbreite [cm] | 150 |
Farbe | taupe |
Gewicht [g/lfm] | 270 |
Zusammensetzung | 96% Viskose 4% Elastan |