-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
- Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Ratgeber
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
- Musterbestellung
Art.Nr. 5740_519528
Stock: 135 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
| Farbe | dunkelgrün |
| Eigenschaften | leicht transparent |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
Art.Nr. 3260_517228
Stock: 22 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Farbe | wollweiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Farbe | rot |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Farbe | himbeere |
| Farbe | marine |
| Zusammensetzung | 2% Elastan |
| Zusammensetzung | 48% Polyester |
| Zusammensetzung | 50% Baumwolle |
Art.Nr. 2251_506636
Stock: 69 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Farbe | gelb |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | festliche Blusen, Tops und Kleider |
| Eigenschaften | transparent |
| Verwendung | Abendkleider |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Farbe | gold |
| Veredelung | mit Lurex |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Lurex |
| Gewicht [g/lfm] | 120 |
Art.Nr. 2451_513159
Stock: 54 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Farbe | gelb |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Farbe | wollweiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | taupe |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
Art.Nr. 5071_513340
Stock: 61 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Farbe | weiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Farbe | taupe |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Elastan |
| Farbe | rot |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | rosé |
| Gewicht [g/lfm] | 130 |
Art.Nr. 1591_515970
Stock: 18 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 130 |
| Farbe | senfgelb |
| Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
Art.Nr. 2353_512216
Stock: 3 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Farbe | wollweiss |
| Verwendung | Tops |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Zusammensetzung | 20%Viskose |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 77% Polyester |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 240 |
Art.Nr. 2273_515937
Stock: 83 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Farbe | wollweiss |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Verwendung | Brautmode |
Art.Nr. 2377_516099
Stock: 1 m
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Oberfläche | transparent |
| Farbe | goldgelb |
Art.Nr. 1232_516344
Stock: 39 m
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Elastan |
| Farbe | royalblau |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Oberfläche | transparent |
Art.Nr. 2974_516389
Stock: 2 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | taupe |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
Art.Nr. 1904_516443
Stock: 17 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Farbe | wollweiss |
| Verwendung | Tops |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Unterwäsche und Nachtwäsche |
| Gewicht [g/lfm] | 160 |
Art.Nr. 5513_516175
Stock: 50 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | festliche Blusen, Tops und Kleider |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Elastan |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Hochzeitskleider |
| Farbe | ecru |
| Gewicht [g/lfm] | 200 |
Art.Nr. 1916_515919
Stock: 33 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | transparent |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Gewicht [g/lfm] | 120 |
| Farbe | weiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | taupe |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | royalblau |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
Art.Nr. 6099_513107
Stock: 8 m
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Farbe | weiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Farbe | braun |
| Farbe | ocker |
| Farbe | rot |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
| Zusammensetzung | 60% Polyester |
| Zusammensetzung | 40% Baumwolle |
Art.Nr. 6251_513112
Stock: 5 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Farbe | wollweiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Farbe | rot |
| Farbe | hellgrau |
Art.Nr. 1801_513180
Stock: 42 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Farbe | weiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Farbe | rot |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Farbe | lachs |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle 3% Elastan |
Art.Nr. 5082_513161
Stock: 21 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Farbe | gelb |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | Accessoires |
| Veredelung | bedruckt |
| Gewicht [g/lfm] | 170 |
| Eigenschaften | dehnbar |
| Farbe | anthrazit |
| Zusammensetzung | 100%Polyester |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
Art.Nr. 6761_514286
Stock: 17 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | braun |
| Gewicht [g/lfm] | 140 |
| Verwendung | hochwertige Blusen, Tops, Abendkleider |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Zusammensetzung | 97% Polyester |
Art.Nr. 6511_513053
Stock: 102 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Farbe | gelb |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Verwendung | Accessoires |
| Farbe | weiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | taupe |
| Farbe | dunkelblau |
| Zusammensetzung | 98% Polyester 2% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
Art.Nr. 2122_513044
Stock: 12 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Farbe | gelb |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Farbe | weiss |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | türkis |
| Farbe | orange |
| Farbe | royalblau |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
Art.Nr. 4980_514630
Stock: 14 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | festliche Blusen, Tops und Kleider |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Farbe | wollweiss |
| Verwendung | Tops |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Zusammensetzung | 97% Polyester |
| Verwendung | Hochzeitskleider |
| Gewicht [g/lfm] | 110 |
Art.Nr. 4529_514973
Stock: 23 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
| Farbe | rot |
| Verwendung | Kleider, T-Shirts, Tops |
| Gewicht [g/lfm] | 190 |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
Art.Nr. 803315
Stock: 66 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewirkt |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Abendkleider |
| Material | Spitze |
| Veredelung | gemustert |
| Gewicht [g/lfm] | 120 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Tops |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Verwendung | Dessous |
| Zusammensetzung | 10% Elastan |
| Zusammensetzung | 90% Polyamid |