-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
- Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate (Vegan)
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Kollektion
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
Art.Nr. 801281
Bestand: 17 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Farbe | dunkelbraun |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 180 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle 3% Elastan |
Art.Nr. 10975_523440
Bestand: 12 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Farbe | weinrot |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Gewicht [g/lfm] | 250 |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle 65% Polyester |
Art.Nr. 4467_516798
Bestand: 90 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | dunkelgrün |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Oberfläche | glatt |
| Verwendung | Abdeckplanen |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Zusammensetzung | 70% Polyester |
| Zusammensetzung | 30% Baumwolle |
Art.Nr. 803642
Bestand: 186 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Farbe | hellgrün |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Material | Voile |
| Verwendung | Halstücher |
| Verwendung | Vorhänge |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | Kindermode |
| Gewicht [g/lfm] | 80 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Tops |
Art.Nr. 803641
Bestand: 404 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Material | Voile |
| Verwendung | Halstücher |
| Verwendung | Vorhänge |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | Kindermode |
| Gewicht [g/lfm] | 80 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Farbe | himbeere |
| Verwendung | Tops |
Art.Nr. 804616
Bestand: 26 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | leicht |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Baumwollstoff |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Verwendung | Trachtenmode |
| Farbe | neon gelb |
| Verwendung | Tuniken |
| Gewicht [g/lfm] | 120 |
Art.Nr. 804838
Bestand: 94 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Taschen |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Zusammensetzung | 47% Polyester |
| Zusammensetzung | 53% Baumwolle |
| Farbe | hummer |
Art.Nr. 805004
Bestand: 15 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Taschen |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Zusammensetzung | 47% Polyester |
| Zusammensetzung | 53% Baumwolle |
| Farbe | jeansblau |
Art.Nr. 802292
Bestand: 24 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Blusen, Kleider, Tops |
| Eigenschaften | sehr leicht |
| Farbe | türkis |
| Material | Voile |
| Verwendung | Halstücher |
| Verwendung | Vorhänge |
| Eigenschaften | halbtransparent |
| Verwendung | Kindermode |
| Gewicht [g/lfm] | 80 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
Art.Nr. 804049
Bestand: 8 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hemden |
| Verwendung | Hosen |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Zusammensetzung | 62% Baumwolle |
| Farbe | nachtblau |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Gewicht [g/lfm] | 270 |
| Zusammensetzung | 38% Polyester |
Art.Nr. 802189
Bestand: 12 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | leicht |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle 3% Elastan |
| Farbe | hellgrün |
| Gewicht [g/lfm] | 130 |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
Art.Nr. 802323
Bestand: 35 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Baumwollstoff |
| Farbe | hellgrün |
| Zusammensetzung | 97% Baumwolle |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Anzüge |
| Zusammensetzung | 93% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
Art.Nr. 803615
Bestand: 25 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle |
| Farbe | nachtblau |
Art.Nr. 803621
Bestand: 16 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Farbe | anthrazit |
| Verwendung | Taschen |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle |
Art.Nr. 803609
Bestand: 55 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle |
| Farbe | nachtblau |
| Gewicht [g/lfm] | 190 |
| Stoffbreite [cm] | 155 |
Art.Nr. 803585
Bestand: 61 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Griff/Fall | fester Griff |
| Uni | ja |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Farbe | anthrazit |
| Verwendung | Taschen |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 65% Polyester |
| Zusammensetzung | 35% Baumwolle |
Art.Nr. 803553
Bestand: 162 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Baumwollstoff |
| Gewicht [g/lfm] | 180 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Farbe | hellgrau |
Art.Nr. 803248
Bestand: 59 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Farbe | creme |
| Verwendung | Hosen, Kleider, Röcke, Jacken |
| Gewicht [g/lfm] | 450 |
| Zusammensetzung | 37% Viskose |
| Zusammensetzung | 62% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 1% Elastan |
Art.Nr. 802748
Bestand: 28 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
| Farbe | himbeere |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Zusammensetzung | 5%Elastan |
| Zusammensetzung | 70%Baumwolle |
| Zusammensetzung | 25% Polyamid |
Art.Nr. 802756
Bestand: 8 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Verwendung | Landhausstil |
| Eigenschaften | leicht strukturiert |
| Farbe | silbergrau |
| Verwendung | Trachtenmode |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Gewicht [g/lfm] | 280 |
| Zusammensetzung | 43% Polyester |
| Zusammensetzung | 54% Baumwolle |
Art.Nr. 802530
Bestand: 9 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | Hemden |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Baumwollstoff |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Farbe | melone |
| Gewicht [g/lfm] | 150 |
Art.Nr. 802393
Bestand: 0 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Verwendung | Kleider |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Baumwollstoff |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Verwendung | Anzüge |
| Zusammensetzung | 93% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Farbe | creme |
| Gewicht [g/lfm] | 400 |
Art.Nr. 6636_521559
Bestand: 3 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Eigenschaften | leicht |
| Farbe | braun |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hemden |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Gewicht [g/lfm] | 160 |
| Zusammensetzung | 12% Polyamid |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 85% Baumwolle |
Art.Nr. 801595
Bestand: 46 m
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blusen |
| Verwendung | Kleider |
| Verwendung | Hemden |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Arbeitsbekleidung |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Material | Mischgewebe |
| Farbe | hellgrün |
| Stoffbreite [cm] | 165 |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
| Zusammensetzung | 50% Viskose 50% Polyester |