-
Stoffe
- Gutscheine
- Nähzubehör
- Exklusive Stoffe
- Fasching und Karneval
- Modetrend - Animalprint
- Braut- und Abendmode
- Weihnachtsstoffe
- B1 Stoffe
- Bambus
- Baumwolle
- Blusen- und Kleiderstoffe
- Bouclé Stoffe
- Bündchen- und Schlauchware
- Chiffon
- Cord
- Cupro
- Dekostoffe
- Fell- und Pelzimitat
- Fleece
- Flanell
- Frottee
- Futterstoffe
- Glitzer-, Flittern- und Paillettenstoff
-
Hosenstoffe, Kostümstoffe und Rockstoffe
- Jacquard
- Jeans
- Jersey
- Karo
- Kinderstoffe
- Kunstleder und Lederimitate (Vegan)
- Leinen und Leinenmischung
- Mantel- und Jackenstoffe
- Moleskin
- Molton
- Musselin
- Nessel
- Organza
- Plissee
- Plüsch
- Polsterstoffe
- Polyester
- Popeline
- Samt, Velvet und Nicki
- Satin
- Seide und Seidenmischung
- Slinky
- Spitze
- Stepper
- Stickereien
- Streifen
- Strick
- Sweatstoff
- Taft
- Tencel (Lyocell)
- Trachtenmode und Landhausstil
- Tüll und Netzstoffe
- Walk
- Viskose
- 2. Wahl
- Zertifizierte Stoffe
- Filz
- Filz
- Designer Stoffe
- Neuheiten
- SALE
- Termine
- Kollektion
- Nachhaltigkeit
- Gewerbekunden
Art.Nr. 803785
Bestand: 319 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | elegante Jacken |
| Veredelung | gemustert |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Kostüme |
| Farbe | wollweiss |
| Farbe | dunkelblau |
| Verwendung | Mäntel |
| Gewicht [g/lfm] | 360 |
| Zusammensetzung | 63% Polyester |
| Zusammensetzung | 34% Viskose |
Art.Nr. 803719
Bestand: 236 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Farbe | bordeaux |
| Material | Viskosemischgewebe |
| Zusammensetzung | 70% Viskose |
| Verwendung | Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Gewicht [g/lfm] | 370 |
| Zusammensetzung | 27% Polyamid |
Art.Nr. 801783
Bestand: 56 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Material | Mischgewebe |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Farbe | beige |
| Verwendung | Kostüme |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Verwendung | Wohnaccessoires |
| Verwendung | festliche Blazer |
| Uni | ja |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Gewicht [g/lfm] | 390 |
| Zusammensetzung | 26% Viskose |
| Zusammensetzung | 62% Polyester |
| Zusammensetzung | 9% Wolle |
Art.Nr. 805322
Bestand: 14 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Zusammensetzung | 93% Polyester |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Farbe | taubenblau |
Art.Nr. 805321
Bestand: 55 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Zusammensetzung | 93% Polyester |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Farbe | taubenblau |
Art.Nr. 805277
Bestand: 33 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Farbe | himbeere |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
Art.Nr. 805276
Bestand: 5 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
| Farbe | goldgelb |
Art.Nr. 805279
Bestand: 1 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Verwendung | Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
| Farbe | royalblau |
Art.Nr. 805278
Bestand: 19 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Griff/Fall | weicher Fall |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Farbe | fuchsia |
| Verwendung | Blazer |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Eigenschaften | blickdicht |
| Eigenschaften | leicht dehnbar |
Art.Nr. 805260
Bestand: 5 m
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Veredelung | gemustert |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Blazer |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
| Verwendung | Kleider, Hosen, Kostüme |
| Zusammensetzung | 30% Polyester |
| Zusammensetzung | 70% Baumwolle |
| Farbe | rostbraun |
Art.Nr. 801414
Bestand: 204 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | weiss |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | leicht |
| Veredelung | gemustert |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Farbe | gelb |
| Farbe | grau |
| Material | Mischgewebe |
| Zusammensetzung | 60%Viskose |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Gewicht [g/lfm] | 310 |
| Zusammensetzung | 37% Polyester |
Art.Nr. 801410
Bestand: 40 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Hosen |
| Farbe | weiss |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | leicht |
| Verwendung | elegante Jacken |
| Veredelung | gemustert |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Material | Jacquard |
| Stoffbreite [cm] | 160 |
| Gewicht [g/lfm] | 260 |
| Zusammensetzung | 3% Elastan |
| Zusammensetzung | 78% Baumwolle |
| Zusammensetzung | 19% Polyamid |
Art.Nr. 4804_517482
Bestand: 3 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Veredelung | bedruckt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Farbe | schwarz |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Farbe | senfgelb |
| Material | Power-Stretch |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Gewicht [g/lfm] | 350 |
| Zusammensetzung | 95% Polyester 5% Elastan |
Art.Nr. 804839
Bestand: 21 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Stoffbreite [cm] | 150 |
| Oberfläche | glatt |
| Farbe | orange |
| Gewicht [g/lfm] | 330 |
| Zusammensetzung | 97% Polyester 3% Elastan |
Art.Nr. 802180
Bestand: 67 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | fuchsia |
| Zusammensetzung | 4%Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Zusammensetzung | 67% Polyester |
| Zusammensetzung | 29% Viskose |
Art.Nr. 803494
Bestand: 23 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Farbe | rot |
| Gewicht [g/lfm] | 300 |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Zusammensetzung | 93% Polyester |
Art.Nr. 804587
Bestand: 30 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Veredelung | bedruckt |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Kostüme |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Farbe | wollweiss |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Farbe | altrosa |
| Farbe | rosenholz |
| Material | Twill |
| Zusammensetzung | 15% Polyamid |
| Zusammensetzung | 80% Viskose |
Art.Nr. 804581
Bestand: 16 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Veredelung | bedruckt |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Eigenschaften | längselastisch |
| Stoffbreite [cm] | 145 |
| Verwendung | Kostüme |
| Gewicht [g/lfm] | 380 |
| Farbe | wollweiss |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Farbe | rosenholz |
| Material | Twill |
| Zusammensetzung | 15% Polyamid |
| Zusammensetzung | 80% Viskose |
| Farbe | violett |
Art.Nr. 804436
Bestand: 9 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | Röcke |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Verwendung | Anzüge |
| Eigenschaften | schwer |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 500 |
| Farbe | grün |
| Zusammensetzung | 68% Polyester |
| Zusammensetzung | 27% Viskose |
Art.Nr. 804149
Bestand: 4 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Verwendung | Röcke |
| Material | Mischgewebe |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Zusammensetzung | 62% Polyester |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Stoffbreite [cm] | 132 |
| Verwendung | Anzüge |
| Eigenschaften | schwer |
| Farbe | orange |
| Zusammensetzung | 5% Elastan |
| Gewicht [g/lfm] | 500 |
| Zusammensetzung | 33% Viskose |
Art.Nr. 804100
Bestand: 18 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Stoffbreite [cm] | 140 |
| Verwendung | elegante Jacken |
| Veredelung | gemustert |
| Farbe | beige |
| Verwendung | Kostüme |
| Oberfläche | leicht strukturiert |
| Gewicht [g/lfm] | 360 |
| Farbe | cappuccino |
| Verwendung | Anzüge |
| Oberfläche | leicht glänzend |
| Veredelung | meliert |
| Material | Viskosestoff |
| Zusammensetzung | 100% Viskose |
Art.Nr. 804103
Bestand: 16 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Verwendung | Jacken |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Farbe | beige |
| Verwendung | Kostüme |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Stoffbreite [cm] | 130 |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Verwendung | Blazer |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Zusammensetzung | 47% Polyamid |
| Zusammensetzung | 46% Baumwolle |
| Material | Baumwollmischgewebe |
| Verwendung | Anzüge |
Art.Nr. 804099
Bestand: 16 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Eigenschaften | querelastisch |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Verwendung | Röcke |
| Veredelung | gemustert |
| Material | Mischgewebe |
| Farbe | beige |
| Verwendung | Kostüme |
| Stoffbreite [cm] | 135 |
| Zusammensetzung | 67% Polyester |
| Zusammensetzung | 29% Viskose |
| Gewicht [g/lfm] | 370 |
| Farbvarianten | 003-creme |
| Farbe | creme |
| Verwendung | Westen |
| Zusammensetzung | 4% Elastan |
| Grundfarbe | beige |
Art.Nr. 804083
Bestand: 26 m
| Verwendung | Kleider |
| Griff/Fall | weicher Griff |
| Herstellungsart | gewebt |
| Verwendung | Hosen |
| Eigenschaften | mittelschwer |
| Material | Power-Stretch |
| Verwendung | Röcke |
| Verwendung | Kostüm- und Anzugstoff |
| Uni | ja |
| Eigenschaften | bi-elastisch |
| Zusammensetzung | 7% Elastan |
| Oberfläche | glatt |
| Farbe | cappuccino |
| Gewicht [g/lfm] | 320 |
| Stoffbreite [cm] | 132 |
| Zusammensetzung | 47% Polyamid |
| Zusammensetzung | 46% Baumwolle |